CryptoGrabber "Spark-2" for KIA, Hyundai, Mitsubishi, Genesis
Our contacts:
Download Instructions
Price for different versions:
- Kia-Hyundai-Mitsubishi-Genesis: PACKAGE M1 + PACKAGE KP-4 (EUROPACK) = 14000 Euro
- Spark Euro PACK + (Package #1-2-4) + Packege 3 = 17000 Euro
- Spark ALL Package KIA — HYUNDAI-GENESIS-MITSUBISHI + NEW KIA 5 2022+= 21000 Euro
DEVICE CAPABILITIES:
- The device can open, close, or start the car engine even if all keys are lost!
- The device displays the expected PIN code for key programming through the diagnostic socket.
- Intelligent data calculation algorithm (usually about 1 minute).
- Calculation of data for new cars by PIN code directly in the value without a computer.
- Program for monitoring the calculations of new cars for PC.
- 3D antenna for high-quality data reception from the car.
- 40 memory cells.
- Unique PIN code to turn on the device.
- Powered by two AA batteries.
Spark Euro PACK (Package #1-2-4) | ||
Brand | Model | Years |
KIA | STINGER 1G | 2017–2021 |
SPORTAGE 4G FL | 2018–2022 | |
SPORTAGE 4G | 2016–2018 | |
SORENTO 3G FL PRIME | 2017–2020 | |
TELLURIDE 1G | 2019–2023 | |
SORENTO 3G PRIME | 2014–2017 | |
NIRO HYBRID 1G | 2016–2019 | |
NIRO HYBRID 1G FL | 2019+ | |
HYUNDAI | TUCSON 3G FL | 2018–2021 |
TUCSON 3G | 2015–2018 | |
SANTA FE 4G FL | 2020+ | |
SANTA FE 4G | 2018–2021 | |
GENESIS | G70 1G | 2017–2021 |
MITSUBISHI | ASX | 2016–2020 |
OUTLANDER 3G | 2015–2020 | |
Spark Euro PACK + (Package #1-2-4 + Package 3) | ||
Brands | Model | Years |
KIA | STINGER 1G | 2017–2021 |
SPORTAGE 4G FL | 2018–2022 | |
SPORTAGE 4G | 2016–2018 | |
TELLURIDE 1G | 2019–2023 | |
SORENTO 3G FL PRIME | 2017–2020 | |
SORENTO 3G PRIME | 2014–2017 | |
NIRO HYBRID 1G | 2016–2019 | |
NIRO HYBRID 1G FL | 2019+ | |
K900 2G | 2018+ | |
HYUNDAI | TUCSON 3G FL | 2018–2021 |
TUCSON 3G | 2015–2018 |
SANTA FE 4G | 2018–2021 | |
PALISADE | 2018+ | |
SONATA 8G | 2019+ | |
GENESIS | G70 1G | 2017–2021 |
GV80 | 2020–2022 | |
MITSUBISHI | ASX | 2016–2020 |
OUTLANDER 3G | 2015–2020 | |
Spark ALL Package ( + new KIA 5 2022+) | ||
Brands | Model | Years |
KIA | STINGER 1G | 2017–2021 |
SPORTAGE 4G FL | 2018–2022 | |
SPORTAGE 4G | 2016–2018 | |
TELLURIDE 1G | 2019–2023 | |
SORENTO 3G FL PRIME | 2017–2020 | |
SORENTO 3G PRIME | 2014–2017 | |
NIRO HYBRID 1G | 2016–2019 | |
NIRO HYBRID 1G FL | 2019+ | |
K900 2G | 2018+ | |
K3 2G FL | 2021+ | |
FORTE 3G FL | 2021+ | |
CERATO 4G FL | 2021+ | |
K5 3G | 2019+ | |
CEED 3G FL | 2021+ | |
PROCEED 3G FL | 2021+ | |
XCEED 1G FL | 2022+ | |
EV6 | 2021+ | |
HYUNDAI | TUCSON 3G FL | 2018–2021 |
TUCSON 3G | 2015–2018 | |
SANTA FE 4G | 2018–2021 | |
PALISADE | 2018+ | |
SONATA 8G | 2019+ | |
GENESIS | G70 1G | 2017–2021 |
GV70 | 2020–2023 |
GV80 | 2020–2022 | |
MITSUBISHI | ASX | 2016–2020 |
OUTLANDER 3G | 2015–2020 |
SUPPORTED MODELS KIA/HYUNDAI/GENESIS/MITSUBISHI:
Manufacturer | Model | Production | Market | Package | |||||
K1 | K2 | K3 (*) | K4 | K5 | M1 | ||||
KIA | STINGER 1G | 2017-2021 | EUR/USA | # | # | ||||
SPORTAGE 4G FL | 2018-2022 | EUR/USA | # | # | |||||
SPORTAGE 4G | 2016-2018 | EUR/USA | # | # | |||||
SORENTO 3G FL PRIME | 2017-2020 | EUR/USA | # | ||||||
SORENTO 3G PRIME | 2014-2017 | EUR/USA | # | ||||||
NIRO HYBRID 1G FL | 2019-2022 | EUR/USA | # | # | |||||
NIRO HYBRID 1G | 2016-2019 | EUR/USA | # | # | |||||
K900 2G | 2018-2022 | EUR/USA | # | ||||||
TELLURIDE 1G | 2019-2023 | EUR/USA | # | # | |||||
K3 2G FL | 2021-2023 | EUR/USA | # | ||||||
FORTE 3G FL | 2021-2023 | EUR/USA | # | ||||||
CERATO 4G FL | 2021-2023 | EUR/USA | # | ||||||
K5 3G | 2019-2023 | EUR/USA | # | ||||||
CEED 3G FL | 2021-2023 | EUR/USA | # | ||||||
PROCEED 3G FL | 2021-2023 | EUR/USA | # | ||||||
XCEED 1G FL | 2022-2023 | EUR/USA | # | ||||||
EV6 | 2021-2023 | EUR/USA | # | ||||||
HYUNDAI | TUCSON 3G FL | 2018-2021 | EUR/USA | # | # | ||||
TUSCON 3G | 2015-2018 | EUR/USA | # | # | |||||
SANTA CRUZ | 2021+ | EUR/USA | # | ||||||
SANTA FE 4G FL | 2020-2023 | EUR/USA | # | # | |||||
SANTA FE 4G | 2018-2021 | EUR/USA | # | # | # | ||||
PALISADE 1G | 2018-2022 | EUR/USA | # | ||||||
SONATA 8G | 2019-2023 | EUR/USA | # | ||||||
TUCSON 4G | 2020-2023 | EUR/USA | # | # | |||||
KONA HYBRID 1G | 2019-2023 | EUR/USA | # | # | |||||
KONA ELECTRIC | 2019-2023 | EUR/USA | # | # | |||||
KONA | ? | EUR/USA | # | # | |||||
IONIQ HYBRID 1G FL | 2019 | EUR/USA | # | # | |||||
IONIQ HYBRID 1G | 2016-2019 | EUR/USA | # | # | |||||
GENESIS | G70 1G | 2017-2021 | EUR/USA | # | |||||
GV70 | 2020-2023 | EUR/USA | # | ||||||
GV80 | 2020-2023 | EUR/USA | # | ||||||
MITSUBISHI | ASX | 2016-2020 | EUR/USA | # | |||||
OUTLANDER 3G | 2015-2020 | EUR/USA | # |
(*) – About 20% of cars have new sophisticated math to calculate PIN codes. At the moment, the PIN code on such vehicles is not calculated. SMART key emulation doesn’t work either.
English language guide – SPARK-2.1_ENG
Software:
UPDATER APP – We will send the file upon request after the purchase.
What version of Windows do I have installed?