CryptoGrabber „Spark” dla KIA, Hyundai, Mitsubishi, Genesis, Infiniti/Nissan, Mercedes, Renault
€17000
Our contacts:
Cena za różne wersje:
- Kia-Hyundai-Mitsubishi-Genesis: PACKAGE M1 + PACKAGE KP-4 (EUROPACK) = 16000 Euro
- Infiniti/Nissan, Mercedes, Renault = 12000 Euro
- Option 1 + Option 2 in one image = 23000 Euro
- Kia-Hyundai-Mitsubishi-Genesis Full = 23000 Euro
- Kia-Hyundai-Mitsubishi-Genesis Full + Infiniti/Nissan, Mercedes, Renault = 30000 Euro
MOŻLIWOŚCI URZĄDZENIA:
- Urządzenie może otworzyć, zamknąć lub uruchomić silnik samochodu nawet w przypadku zgubienia wszystkich kluczyków!
- Urządzenie wyświetla oczekiwany kod PIN do programowania
- kluczyka poprzez gniazdo diagnostyczne.
- Inteligentny algorytm obliczania danych (zwykle około 1 minuty).
- Obliczanie danych dla nowych samochodów po kodzie PIN bezpośrednio w wartości bez użycia komputera.
- Program do monitorowania obliczeń nowych samochodów na PC.
- Antena 3D zapewniająca wysokiej jakości odbiór danych z samochodu.
- 40 komórek pamięci.
- Unikalny kod PIN umożliwiający włączenie urządzenia.
- Zasilany dwiema bateriami AA.
NOWY! OBSŁUGIWANE MODELE NISSANA/INFINITI:
INFINITIES | Mxx/Q70 (Y51) | 2012-2019. | ; |
QX56/Q80 (Y62) | 2010-2022. | Full | |
NISSAN | PATROL 6 (Y62) | 2010+ | Full |
ARMADA 2 (Y62) | 2016+ | Full | |
NAVARRA 4 (D23) | 2014+ | Full | |
BORDER (D23) | 2014+ | Full | |
JUKE 1 (F15) | 2010-2019 | Full | |
LEAF 1 (ZE0) | 2010-2017 | Full | |
LEAF 2 (ZE1) | 2017+ | ? | |
NOTE 2 (E12) | 2012-2020 | Full | |
CENTRAL (B17) | 2012-2019 | Full | |
SERENA 4 (C26) | 2012-2016 | Full | |
MICRA (K13) | 2010-2017 | Full | |
RUN 2 (Y51) | 2009+ | Full | |
CIMA V (Y51) | 2012+ | Full | |
MERCEDES | X-CLASS | 2017-2020 | Full |
RENAULT | ALASKA | 2017+ | ? |
OBSŁUGIWANE MODELE KIA/HYUNDAI/GENESIS/MITSUBISHI:
KIA | STINGER 1G | 2017-2021 | Full |
SPORTAGE 4G FL | 2018-2022 | Full | |
SPORTAGE 4G | 2016-2018 | Full | |
SORENTO 3G FL PRIME | 2017-2020 | Full | |
SORENTO 3G PRIME | 2014-2017 | Full | |
NIRO HYBRID 1G FL | 2019+ | Full | |
NIRO HYBRID 1G | 2016-2019 | Full | |
K900 2G | 2018+ | Full | |
HYUNDAI | TUCSON 3G FL | 2018-2021 | Full |
TUSCON 3G | 2015-2018 | Full | |
SANTA FE 4G FL | 2020+ | Full | |
SANTA FE 4G | 2018-2021 | Full | |
PALISADE | 2018+ | Full | |
SONATA 8G | 2019+ | Full | |
TUCSON 4G | 2020+ | Full | |
KONA HYBRID | ? | Full | |
KONA ELECTRIC | 2020+? | Full | |
THERE | ? | Full | |
IONIQ HYBRID 1G FL | 2019+ | Full | |
IONIQ HYBRID 1G | 2016-2019 | Full | |
GENESIS | G70 1G | 2017-2021 | Full |
GV80 | 2020-2022 | Full | |
MITSUBISHI | ASX | 2016-2020 | Full |
OUTLANDER 3G | 2015-2020 | Full |
(*) – Około 20% samochodów ma nową, zaawansowaną matematykę do obliczania kodów PIN. W tej chwili kod PIN w takich pojazdach nie jest obliczany. Emulacja klucza SMART też nie działa.
Przewodnik po języku angielskim – SPARK-2.1_ENG
Oprogramowanie:
AKTUALIZACJA APLIKACJI – Na życzenie wyślemy plik po zakupie.
Jaką wersję systemu Windows mam zainstalowaną?